分析项目 | H 32 | H 46 | H 68 | H 100 | 试验方法 |
质量指标 | |||||
运动粘度,(40℃)mm2/s | 28.8-35.2 | 41.4-50.6 | 61.2-74.8 | 90-110 | GB/T265 |
粘度指数 不小于 | 140 | GB/T1995 | |||
闪点(开口),℃ 不小于 | 200 | 210 | 220 | GB/T3536 | |
凝点,℃ 不高于 | -30 | GB/T3535 | |||
泡沫特性,ml/ml | GB/T12579 | ||||
24℃ 不大于 | 100/0 | ||||
93℃ 不大于 | 75/0 | ||||
后24℃ 不大于 | 100/0 |
Copyright © 2018 fuersi-oil.com. All Right Reserved. 粤ICP备16054845号
技术支持:红黑网络