分析项目 | XPC 150 | XPC 220 | XPC 320 | XPC 460 | 试验方法 |
典型数据 | |||||
40℃运动粘度,mm2/s | 147.6 | 214.5 | 317.2 | 468.4 | GB/T265 |
粘度指数 | 110 | 108 | 106 | 110 | GB/T2541 |
倾点,℃ | -28 | -24 | -20 | -17 | GB/T3535 |
闪点(开口),℃ | 248 | 253 | 247 | 242 | GB/T3536 |
铜片腐蚀(100℃,3h),级 | 1b | 1b | 1b | 1b | GB/T5096 |
液相锈蚀试验 | 无锈 | 无锈 | 无锈 | 无锈 | GB/T11143 |
水分,%(体积分数) | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | 痕迹 | GB/T260 |
抗乳化性(82℃) | GB/T8022 | ||||
油中水,% | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.15 | |
乳化层,mL | 0 | 0 | 0.05 | 0.03 | |
总分离水,mL | 84.2 | 86.4 | 85.4 | 85.8 | |
烧结负荷PD,N | 3087 | 3087 | 3087 | 3087 | GB/T3142 |
综合磨损值ZMZ,N | 569 | 563.5 | 570.4 | 596.9 | |
磨斑直径,mm | 0.31 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | SH/T0189 |
Copyright © 2018 fuersi-oil.com. All Right Reserved. 粤ICP备16054845号
技术支持:红黑网络