分析项目 | CI-4 15W/40 | CI-4 20W/50 | 试验方法 | |
典型数据 | ||||
运动黏度(100℃)mm2/s | 14.72 | 19.4 | GB/T 265 | |
黏度指数 | 134 | 135 | GB/T 2541 | |
低温动力黏度(-15℃)mPa·s | 6730 | 8200 | GB/T 6538 | |
低温泵送黏度(-20℃)在无屈服应力时mPa·s | 24200 | 35000 | SH/T 0562 | |
高温高剪切黏度(150℃,106S-1)/mPa·s | 3.9 | 4.8 | SH/T 0703 | |
倾点 ℃ | -28 | -25 | GB/T 3535 | |
泡沫特性,mL/mL | GB/T 12579 | |||
24℃ | 5/0 | 5/0 | ||
93.5℃ | 10/0 | 5/0 | ||
后24℃ | 5/0 | 5/0 | ||
机械杂质(质量分数)% | 0.006 | 0.006 | GB/T 511 | |
闪点(开口)℃ | 230 | 242 | GB/T 3536 | |
碱值(以KOH计)mg/g | 10.5 | 10.5 | SH/T 0251 | |
磷(质量分数)% | 0.12 | 0.12 | GB/T 17476 |
Copyright © 2018 fuersi-oil.com. All Right Reserved. 粤ICP备16054845号
技术支持:红黑网络