分析项目 | L-DAH 32 | L-DAH 46 | L-DAH 68 | 试验方法 |
典型数据 | ||||
运动粘度,(40℃)mm2/s | 30.64 | 44.09 | 67.1 | GB/T265 |
粘度指数 | 121 | 110 | 105 | GB/T1995 |
倾点,℃ | -38 | -36 | -30 | GB/T3535 |
闪点(开口),℃ | 232 | 236 | 246 | GB/T3536 |
抗乳化性(40-37-3),min | 5 | 5 | 7 | GB/T7305 |
液相锈蚀试验(蒸馏水) | 无锈 | 无锈 | 无锈 | GB/T11143 |
铜片腐蚀(100℃×3h),级 | 1b | 1b | 1b | GB/T5096 |
泡沫特性(泡沫倾向/稳定性 ),mL/Ml | GB/T12579 | |||
24℃ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
93.5℃ | 10/0 | 10/0 | 10/0 | |
后24℃ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
老化特性试验(200℃,250ml 空气/min,Fe2O3) |
SH/T0192 | |||
空气/min,Fe2O3) | ||||
蒸发损失,% | 8.12 | 6.31 | 5.4 | |
康氏残炭增加,% | 0.21 | 0.32 | 0.45 |
Copyright © 2018 fuersi-oil.com. All Right Reserved. 粤ICP备16054845号
技术支持:红黑网络